2022年11月9日公告美国部分线路更换IP后新旧IP对照表
| 业务ID | 原IP | 新IP |
| 9693 | 154.94.227.242 | 38.6.228.56 |
| 9402 | 154.94.227.247 | 38.6.228.40 |
| 9403 | 154.94.227.237 | 38.6.228.41 |
| 8210 | 154.94.227.201 | 38.6.228.42 |
| 9128 | 154.94.227.167 | 38.6.228.5 |
| 9783 | 154.94.227.151 | 38.6.228.6 |
| 9715 | 154.94.227.156 | 38.6.228.7 |
| 9314 | 154.94.227.163 | 38.6.228.8 |
| 8601 | 154.94.227.141 | 38.6.228.9 |
| 9344 | 154.94.227.236 | 38.6.228.43 |
| 8243 | 154.94.227.239 | 38.6.228.44 |
| 9039 | 154.94.227.197 | 38.6.228.11 |
Copyright © 2018-2021 www.mituyun.com. All Rights Reserved. 米图云 版权所有 江苏米之图网络科技有限公司 苏ICP备2021005412号-5
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》(ICP 、EDI 许可证:苏B2-20210628) 、(IDC 、IRCS 、ISP 、SP 、CDN 、VPN 许可证:B1.B2-20211149)